上海国际高中2025年秋季招生已进入白热化阶段,在择校过程中,学费无疑是家长们极为关注的因素之一。本文小编整理了2025年上海国际高中学费表,供家长们参考,结合自身家庭情况,做出合适的选择。
2025上海国际高中学费一览 | |||
学费阶段 | 学校名 | 课程体系 | 学费/年 |
10万以内 | 上海成才国际高中 | 日本、新加坡 | 4.58w-5.78w |
天华国际中本贯通 | 3+2+2、3+4+0 | 9.8w | |
上海纺工大日本课程中心 | 日本(文理艺) | 9.8w | |
10万-15万 | 上海林国荣学校 | 新加坡、日本 | 10.58w |
上海常青国际课程中心 | 日本(文理艺)、新加坡 | 8.8w-10.8w | |
建桥融高日本 | 日本 | 10.8w | |
上外立泰剑桥中心 | ALevel | 10.8w | |
上海金山区枫叶学校 | 枫叶世界学校课程 | 11.5w | |
上应日本高中 | 日本(文理艺) | 11.8w | |
上海博雅学校国际部 | 日本文理班 日本艺术班(美术+音乐) | 11.8w-13.8w | |
上海朝阳义塾 | 日本(文理艺) | 11.8w-13.8w | |
上海蒙特奥利弗学校 | 美高AP | 12.8w | |
上海常青藤学校 | 英美课程、DSE、日本 | 12.8w | |
上海金苹果学校国际部 | ALevel、美高AP | 12.8w | |
素尼书院香港DSE课程 | DSE | 12.8w | |
新加坡SSIP公立国际高中课程 | 新加坡 | 12.8w | |
TICC存志学校 | ALevel、DSE | 13.6w | |
互惠生学院 | DSE | 13.8W-15.8W | |
上海存志学校集团融合部 | 澳洲课程 | 14.8w | |
15万-20万 | 上海金瑞学校 | ALevel | 15w |
上海诺科学校 | 美高AP | 15.3w | |
上海新纪元双语学校 | A Level、美高AP、OSSD、日本 | 15.6w | |
上海医药职工大学日语融合课程 | 日本 | 15.6w | |
上海新虹桥中学 | 威睿达思美高 | 15.8w | |
闵行汇点高中 | 美高AP | 15.8w | |
上海美达菲学校 | ALevel、美高AP、IBDP、OSSD | 15.8w | |
上海澳大利亚国际高中 | 西澳课程、ALevel | 15.9w | |
上海华旭双语学校 | ALevel、IBDP | 16w | |
上海安生学校高中部 | ALevel、储英工程、艺术与设计 | 16w | |
上海尚德实验学校融合部高中 | IBDP、美加、ALevel | 16.2w | |
青浦协和高中部 | ALevel、艺术 | 17w-23.8w | |
上海民办东鼎外国语学校 | ALevel、美高AP | 17.6w | |
上海宏润博源学校 | 美高AP | 19.5w | |
上海美高学校 | 美高AP、ALevel | 17.8w | |
上海罗斯德国际高中 | 加拿大OSSD | 17.8w | |
上海民办克勒外国语学校国际部 | ALevel | 15.8w | |
上海诺美学校 | ALevel、美高AP、日本 | 17.8w-23.8w; | |
上海凯文英领学校 | ALevel | 13.8w-18.8w | |
协和教育浦东课程中心 | ALevel | 18.6w-20.6w | |
上海燎原双语学校 | ALevel、美加 | 18.8w-21w | |
上海科桥国际学校 | ALevel | 18.8w | |
上海莱克顿学校 | ALevel | 19.5w-23.5w | |
上海励滕伯克曼学校 | 美高AP | 19.7w | |
上海UEC国际中心 | ALevel | 19.8w | |
上海英澳美行中国际 | ALevel、VCE、美高AP | 19.6w | |
上海高藤致远创新学校 | ALevel、美高AP | 19.8w-21.58w | |
上海梦沃未来学院 | 美高AP | 19.8w | |
上海阿德科特学校 | ALevel | 20w | |
20万以上 | WLSA上海学校 | 美高、ALevel | 20.6w |
上海万科双语高中 | ALevel | 20.8w | |
上海浦东万科高中 | IBDP、IBCP、美高AP | 20.8w-22w | |
剑桥文理学校中国中心 | 艺术与设计、音乐与戏剧、ALevel | 19.8w-26w | |
光华剑桥 | ALevel | 21w | |
圣华紫竹学院 | ALevel、美高AP、IBDP | 21w | |
宏文学校高中部 | ALevel、IBDP | 21w | |
浦东康德 | ALevel | 21.1w | |
领科教育上海校区 | ALevel、IBDP、SABIS | 21.5w-23w | |
上海赫贤学校 | ALevel | 23w | |
上海浦东新区民办籽奥高级中学 | ALevel | 23w | |
耀华学校上海古北校区 | 艺术 | 24.4w | |
光华好奇艺术中心 | 艺术 | 25.8w | |
30万以上 | 上海哈罗国际学校 | ALevel | 37w左右 |
注:以上学费仅供参考,具体请以学校实际收费为准
转载请注明出处。