上海国际学校2026年春季招生已经开始,有家长在择校时也会考虑学费问题,今天我们整理了上海国际高中学费情况,便于大家在择校过程中参考,选择适合的国际学校。
注:以下费用来自官网及互联网,每年学费略有变化,建议大家以入学当年学校公布的最新学费为准。
区域 | 学校名称 | 最新学费参考(万/学年) |
---|---|---|
徐汇区 | ||
世外中学 | 18 | |
民办南模中学 | 13 - 14 | |
民办位育中学 | 17 | |
西南位育中学国际部 | 14.5 | |
浦东新区 | ||
民办平和 | 18.4 | |
光华剑桥 | 21 | |
上实剑桥 | 21 | |
协和教育浦东课程中心 | 18.6 - 20.6 | |
民办尚德实验学校 | 17.2 | |
民办宏文学校 | 21 | |
耀华临港 | 25.5 | |
浦东万科学校 | 20.8 | |
籽奥高级中学 | 23 | |
闵行区 | ||
星河湾双语学校 | 15 | |
七宝德怀特 | 18.4 | |
协和古北校区 | 16.4 | |
圣华紫竹学院 | 17.8 - 22.8 | |
协和教科 | 15 | |
文绮汇点美高 | 15.8 | |
燎原双语学校 | 17.2 | |
万科双语高中 | 20.8 | |
上海美高学校 | 17.8 | |
上海诺美学校 | 17.8 | |
万源城协和双语学校 | 15 | |
文来高中国际部 | 12.6 | |
民办德闳学校 | 24.8 | |
松江区 | ||
包玉刚实验学校 | 21.6 | |
领科上海 | 21.5 - 23 | |
上海赫贤学校 | 23 | |
阿德科特 | 20 | |
宝山区金山区 | ||
WLSA上海学校 | 20.6 | |
交中IB | 14.8 | |
宝山世外 | 12.2 | |
金山世外 | 7 | |
崇明区 | ||
新纪元双语学校 | 15.6 |
转载请注明出处。