作为上海国际教育资源的核心承载区,浦东新区凭借区位优势与成熟办学体系,汇聚了多元化国际学校矩阵,课程体系涵盖 IB、A-Level、AP、WACE、日本 EJU 等主流方向,满足不同家庭升学需求。下面小编盘点了上海浦东新区国际学校,一起来看:
| 浦东新区国际学校 | |||
| 学校 | 地址 | 课程 | 学费 |
| 光华剑桥 | 上海浦东新区川周公路2788号 | A-Level | 21万/年 |
| 浦东万科 | 浦东新区康桥路1700弄2-4号 | IBDP | 预备阶段:20.8万/学年 IB&AP阶段:22万/学年 |
| 美高+AP | |||
| 普高 | 16.6万/年 | ||
| 尚德实验 | 浦东新区秀沿路1688号 | IBDP | 17.2万/年 |
| 美高+AP | |||
| A-Level | |||
| 美日高中部 | |||
| 协和浦东 | 上海市浦东新区三林路1515号 | A-Level | 18.6万/年(IG) 20.6万/年(A-L) |
| 上海UEC | 上海市浦东新区环庆南路508弄 | A-Level | 19.8万/年 |
| 科桥教育 | 上海市浦东新区高桥镇 | A-Level | 18.8万/年 |
| 上海宏文 | 上海浦东新区川大路318号 | A-level/ IB/澳洲预科 | 21万/年 |
| 浦华曜ONE | 浦东新区川周公路2798号闪曜楼 | A-Level | 21.8万/年 |
| 籽奥 | 浦东新区秀沿路1361号 | A-Level | 23万/年 |
| 普高 | 17万/年 | ||
| 上海澳大利亚国际高中 | 浦东新区巨峰路1555号国际部大楼 | 澳大利亚 | 15.9万/年 |
| A-Level | |||
| 浦东康德 | 浦东新区康恒路70号 | ALevel | 19.8万/年 |
| 高藤致远 | 浦东新区环庆南路508弄 | 美高+AP | 21.58万/年(AP) 19.8万/年(A-L) 24.6万/年(德国) |
| A-Level | |||
| 德国 | |||
| 东鼎 | 浦东新区惠南镇观海路699号 | 小学+初中 | 小学10.6万/年 初中11.4万/年 |
| A-Level | 17.6万/年 | ||
| 美高+AP | |||
| FAST未来 | 浦东新区建豪路88号 | 美高+AP | 19.8万/年 |
| 加拿大BC课程 | 19.8万/年 | ||
| 日本课程 | 15.8万/年 | ||
| 蒙特奥利弗 | 浦东新区南汇大学城勤奋路69号 | 美高+AP | 12.8万/年 |
| DSE课程 | 11.8万/年 | ||
| 金苹果 | 浦东新区巨峰路1100号 | 双语小学 | 8万/年 |
| 双语初中 | 8万/年 | ||
| 高中 | 12.8万/年(日本/新加坡) | ||
| 常青 | 浦东新区川沙路1058号 | 日本/新加坡 | 10.8万/年(日本) 8.8万/年(新加坡) |
| 博雅日高部 | 浦东新区勤奋路68号 | 日本课程 | 艺术班:11.8万/年 英语班:13.8万/年 |
| 建桥融高 | 浦东新区沪城环路1111号 | 日本课程 | EJU方向:10.8万/年 美术方向:12.8万/年 |
| 新加坡课程 | 8.8万/年 | ||
| 素尼书院 | 浦东新区观海路699号 | DSE课程 | 12.8万/年 |
| 常青藤 | 浦东新区张衡路200号 | 香港DSE | 14.8万/年 |
| 新加坡 | |||
| 日本 | 12.8万/年 | ||
| 上海耀中(浦东校区) | 浦东新区东绣路1433号 | 幼小初高 | 十至十一年级:35.64万/年 十二年级至十三年级:36.27万/年 |
| IBDP | |||
| DSE课程 | 25.9万/年 | ||
| 上海哈罗 | 浦东新区高西路588号 | 幼小初 | 9年级:35.85万/年 10、11年级:38.48万/年 12、13年级:38.53万/年 |
| A-Level | |||
| 美高AP | |||
| 耀华临港 | 上海市浦东新区临港新城银莲路2号 | 小初 | |
| 三年制A-Level | 17.8万/年 | ||
| 日本课程 | 12.8万/年 | ||
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们