随着国际化教育需求的持续攀升,北京公立国际学校凭借优质的教育资源与严谨的办学模式,成为众多家庭的优选。本文专为择校家庭整理2026年北京公立国际学校学费一览表,清晰呈现各区学校的收费标准,同时详细解读申请条件,助力家长精准规划。
一、2026年北京公立国际学校学费一览表以下是整合后的北京公立国际学校学费一览表,涵盖朝阳、海淀、西城等多个城区,学费为2026年参考标准,具体以学校官方最新通知为准(费用不含教材、食宿等附加费用):
城区 | 学校名称 | 开设学段/课程体系 | 学费标准 |
|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京市第八十中学国际部 | 高中;AP课程/IB课程/ALevel课程/法语项目 | 12.8万元/学年 |
朝阳区 | 北京中学高中中外合作办学项目 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
朝阳区 | 清华大学附属中学广华学校 | 高中;A-Level课程 | 12万元/学年 |
海淀区 | 北京市十一学校国际部 | 高中;国家普通高中课程;ALevel课程/AP课程/IBDP课程 | ALevel项目10万元/学年 AP项目12万元/学年 IB项目12万元/学年 |
海淀区 | 人大附中中外合作办学项目ICC | 高中;AP课程/IBDP课程/ALevel课程 | 中美项目12万元/学年 国际课程项目12万元/学年 中英项目10万元/学年 |
海淀区 | 北京一零一中国际部 | 高中;国际融合课程 | 10万元/学年 |
海淀区 | 首都师范大学附属中学中美高中课程合作项目 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
海淀区 | 北京大学附属中学中外合作办学项目暨道尔顿学院 | 高中;自主研发课程(涵盖AP考试内容) | 10万元/学年 |
海淀区 | 北京市八一学校国际部 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
海淀区 | 人大附中西山学校中美高中课程合作项目 | 高中;AP课程 | 12万元/学年 |
海淀区 | 北京交通大学附属中学国际部 | 高中;AP课程 | 9.8万元/学年 |
西城区 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | 高中;自主课程 | 10.5万元/学年 |
西城区 | 北京四中国际校区 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
西城区 | 北京师范大学第二附属中学国际部 | 高中;PGA课程项目(GAC+AP课程) | 10.5万元/学年 |
西城区 | 北京师范大学附属中学国际部 | 高中;AP课程 | 8.5万元/学年 |
西城区 | 北京市第八中学中美高中课程合作项目 | 高中;AP课程 | 9.9万元/学年 |
西城区 | 北京市第三十五中学国际部 | 高中;中国高中基础课程;AP课程/ALevel课程/英美澳加德大学直升特色课程 | 11.8万元/学年 |
东城区 | 北京市第二中学国际部 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
东城区 | 北京汇文中学中外合作办学项目 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
经开区 | 北京亦庄实验中学中美合作办学项目 | 高中;AP课程 | 9万元/学年 |
石景山区 | 人大附石景山学校中美高中课程合作项目 | 高中;AP课程 | 12万元/学年 |
通州区 | 中国人民大学附属中学通州校区中外合作办学项目 | 高中;AP课程 | 12万元/学年 |
经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校中外合作办学项目 | 高中;拟开设IBDP、ALevel课程 | 11.5万元/学年 |
房山区 | 北京理工大学附属实验学校国际部 | 高中;AP课程 | 10万元/学年 |
怀柔区 | 北京一零一中怀柔校区 | 高中;ALevel课程 | 10万元/学年 |
从上表可见,2026年北京公立国际学校学费区间在8.5万元-12.8万元/学年,海淀、朝阳、石景山等区域部分学校因课程多元性,学费处于12万元左右的较高水平,而西城部分学校学费相对亲民,整体性价比突出。
二、北京公立国际学校核心申请条件(2026年参考)想要申请北京公立国际学校,需满足户籍、学术、语言等多维度要求,结合2026年最新招生趋势,核心条件如下,不同学校略有差异,建议以校方官方通知为准:
三、2026年择校小贴士参考北京公立国际学校学费一览表时,需注意区分“学费”与“总费用”,部分学校学费不含教材、食宿、活动、考试等费用,需提前核算总预算;
顶尖北京公立国际学校竞争激烈,建议提前6-12个月规划,关注学校开放日、招生说明会,及时获取最新政策;
非京籍家庭需提前确认“九类人”资格认定要求,准备齐全相关证明材料,避免因身份问题影响申请。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们