为帮助家长清晰掌握2025-2026学年北京海淀区国际学校收费价目表,我们汇总了区域内热门国际学校的详细费用信息,这份北京海淀区国际学校价目表不仅包含基础学费,还涵盖住宿、餐费等附加开支,完整呈现国际学校收费价目的核心构成,为家庭择校预算规划提供精准参考。
一、2025-2026学年北京海淀区国际学校收费价目表(核心汇总)下表系统整理了海淀区主流国际学校的收费标准,涵盖从小学到高中的全学段,清晰标注学费及附加费用,是解读北京海淀区国际学校收费价目的核心依据。
| 学校名称 | 校址 | 课程体系及学制 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 中关村外国语学校小学部 | 昌平区回龙观北朱辛庄321号 | 中英双语课程,三年级起可选第二外语西班牙语 | 85000元/年(另:住宿6000元/年,早餐1400元/年,中餐3400元/年,晚餐2600元/年,班车4500元/年,校服、课本、保险3500元/年) |
| 中关村外国语学校中学部 | 海淀区西北旺镇冷泉东路66号 | 初中:双语;高中:中澳(2.5+0)、新加坡/马来(3+0);第二外语西班牙语 | 初中:90000元/年高中:澳洲HSC班15.8万/年,英语特色班12万/年,(另:初/高中住宿费9800元/年,餐费刷卡结算,校服等5000元/年) |
| 中关村外国语学校日本部 | 海淀区西北旺镇冷泉东路66号 | 日本国际班,多学制可选(如9年级秋季入学1+2.5+1) | 日本春季预备班:6.4万/半年;日本国际高中总费用:142800元/年(含学费12.8万、住宿费9800元、学杂费3000元、校服2000元) |
| 北京外国语大学国际课程中心 | 海淀区西三环北路19号 | ALevel(CAIE考试局)、OSSD一年制 | 19.8万/年+住宿3.8万/年(另:考试费200元,教材费1万/年(高一高二),校服3000元,餐费约1万/年) |
| 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 海淀区西三环北路21号 | AP、ALevel、OSSD、日本等多课程,第二外语4种可选 | 9年级15万/年,日本高中12.8万/年,美高17万/年,英高15.8万/年(另:升学服务费2-3.6万一次性,书本费1万/年,住宿费1.8-2万/年) |
| 青苗学校海淀四季青校区 | 海淀区四季青镇巨山路燕西台 | 幼儿园双语,小学IBPYP,初高中IBMYP/DP、AP、ALevel等 | 幼儿园18万/年,学前班21万/年,小学国际25.6万/年,初/高中AP27.8万/年(另:住宿费4-4.5万/年,校车费1.4-1.8万/年) |
| 领科北京 | 海淀区四季青镇巨山路21号 | IGCSE、ALevel(CAIE考试局) | 8-10年级IG阶段22.8万/年,11-12年级AL阶段25.8万/年(均含午餐)(另:3人间住宿4万/年,校车约1.5万/年) |
| 北京志清中学国际部 | 海淀区圆明园东路1号 | AP、ALevel、日本课程等 | AP/ALevel班19万/年,日本双轨班13.9万/年,艺术班24万/年(另:注册费1万,教材费0.5-0.9万,住宿费1万/年,餐费1.6万/年) |
| 北京开放大学国际课程中心 | 海淀区大钟寺东路白塔庵5号 | ALevel、OSSD、日本课程 | 英国ALevel/加拿大OSSD13万/年,日本高中首年13万/年(后两年10万/年)(另:住宿费2万/年,餐费1.4万/年,材料费2000元/年,OSSD注册费额外计算) |
| 北京市师达中学国际部 | 海淀区闵庄路70号 | IGCSE+ALevel(CAIE考试局) | 0.5班8万/年,国际高中16万/年(另:住宿费5000元/年,餐费1.5万/年,不含教材及考试费) |
| 北语留服国际课程中心 | 海淀区学院路15号 | ALevel、AP、小语种(德日韩) | AL14.8万/年,AP13.8万/年,小语种9.8万/年,日本高中11.8万/年(含管理费)(另:住宿费0.6-0.8万/年,杂费0.3-0.5万/年) |
| 北京海淀凯文学校 | 海淀区杏石路65号院 | 小学双语融合,初高中AP、ALevel | 学前班18万/年,小学景润班19.8万/年、国际班23万/年,初中25万/年,高中27万/年(另:5日住宿3.6万/年,7日住宿4.2万/年) |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 海淀区恩济庄46号 | 小学全课程,初高中AP、ALevel | 小学主题双语班10.22万/学期,综合班8.22万/学期;初中双语班10.28万/学期高中11.83万/学期(含学费、住宿、伙食费) |
多数家长仅关注基础学费,但北京海淀区国际学校收费价目表中的附加费用累计可达数万元,需纳入总预算。主要包括三类:
住宿与餐饮:寄宿生年均支出1.4万-8.5万,高端校住宿费用显著更高,如青苗2人间住宿4.5万/年、海淀凯文7日住宿4.2万/年;餐费多为刷卡制或按学期收取,年均1万-1.6万。
注册与服务:国际课程普遍收取一次性费用,如北外同文美高注册费3500美金/年、英高升学服务费3.6万;考试与教材费年均0.2万-1万,OSSD课程还需额外支付加拿大学籍注册费(约3-4万/年)。
特色开支:校车费1.4万-1.8万/年(如青苗)、校服费2000-4000元、艺术生专业培训费4-6万/年,这些费用在价目表中多以“另计”标注,容易被忽视。
四、择校预算规划实用建议匹配课程需求:若计划冲刺欧美顶尖高校,可优先选择IB/AP/ALevel课程校,参考北京海淀区国际学校收费价目表中的19万-27.8万/年档位(如北外ICC、海淀凯文);若瞄准日韩或东南亚院校,小语种特色校(11.8万-15.8万/年)性价比更优。
核算隐性成本:以海淀凯文高中为例,基础学费27万/年+7日住宿4.2万/年+餐费1.5万/年+教材及活动费1万/年,年均总支出超33.7万,需在择校前完整测算。
关注政策与优惠:部分学校提供奖学金或多子女减免政策(如耀中国际第二子女减免15%),可咨询招生办获取详情;公办背景校(如师达中学)附加费用较低,适合预算中等家庭。
如需某所学校的详细费用拆解或2026-2027学年最新调整信息,可进一步咨询,我们将基于北京海淀区国际学校价目表提供精准分析。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们