2026年牛剑本科预录取榜单陆续揭晓,1月28日剑桥放榜后,中国大陆已斩获超240枚剑桥offer,上海以82枚战绩领跑全国。结合1月中旬牛津放榜情况,上海的领先格局进一步巩固,再度印证其牛剑录取“传统强区”的地位。
上海各校剑桥录取呈清晰梯队,头部院校表现抢眼:领科以16枚居首,光剑斩获14枚,新纪元双语9枚、光华启迪8枚,民办平和5枚。
| 排名 | 学校 | 牛津 | 剑桥 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光华剑桥 | 18 | 14 | 32 |
| 2 | 领科上海 | 9 | 16 | 25 |
| 3 | 新纪元双语 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | 平和双语 | 9 | 5 | 14 |
| 5 | 上中国际 | 10 | 1 | 11 |
| 7 | 光华启迪 | 1 | 8 | 9 |
| 8 | 世外 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | WLSA上海 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | 上外附中 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 星河湾 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 上海诺美学校 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 上海美达菲 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 上实剑桥 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 协和古北 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 包玉刚 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 圣华紫竹 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 民办宏文 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 赫贤学校 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 惠灵顿 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 上海科桥 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | BANZ行中国际(原英澳美) | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 华二附中 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 上外西外 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 闵行万科(德英乐) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 民办惠立 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 尚德实验 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 康德双语 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 民办位育 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 西南位育 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 民办克勒外国语 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 85 | 82 | 167 |
中坚力量与多所院校多点开花:WLSA上海、美达菲学校各获4枚;星河湾双语、上实剑桥各3枚;世外中学、上海诺美、上海赫贤各2枚。上中国际、包玉刚实验等十余所院校各揽1枚,形成百花齐放格局。
在此前牛津放榜中,上海已斩获82枚offer,占全国总量的40%,连续五年蝉联榜首。牛剑双榜加持下,上海领先优势显著,这得益于当地成熟的国际教育生态,为学子冲刺顶尖名校保驾护航。
当前牛剑申请竞争加剧,剑桥近十年申请量增幅超37.7%,录取率却降至21.4%。在此背景下,上海仍保持高位录取,既彰显学子硬实力,也印证区域国际教育的深厚积淀,后续海外名校放榜值得期待。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们