2026年北京石景山区国际学校怎么选成为家长们的核心关切。当前区域内具备招生资质的国际教育机构主要包含人大附中石景山学校国际部(公办性质)与北京市中杉学校(民办性质)两所。选择时需系统对比学费成本、课程认证体系及毕业生升学表现三大核心指标,结合家庭经济能力与学生发展方向制定决策。以下从实际数据出发,为家长提供可操作的择校指南。
北京更多优质国际学校推荐| 学校名称 | 学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 耀华国际教育学校北京亦庄校区 | 21.5~27.4万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国,德国 | 90年办学历史 ;双文化领导体系 ;沉浸式双母语教学 ;全人教育 |
| 北京市私立汇佳学校 | 11~25万/年 | IB课程,双语课程 | 美国,加拿大,英国 | 国内最早的(IBO)成员校 ;浸入式双语模式 ;突显双语双文化的办学宗旨 |
| 北京市通州区私立树人学校 | 5.28~13.9万/年 | 加拿大课程,双语课程,日本课程,美国课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国 | 办学历史悠久 ;教育家办学 ;中西融合的课程体系 |
| 北京爱迪国际学校 | 12.15~25.8万/年 | IGCSE课程,双语课程,澳大利亚课程,艺术课程,美国课程,ALevel课程,香港课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,中国香港 | 做事精益求精 ;严谨的学术态度 ;引导学生学习态度 ;高端国际课程 |
| 哈罗北京 | 21.4~31.56万/年 | 英国课程,双语课程,ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,日本,中国香港,其他国家 | 全人教育 ;个性化辅导 ;毕业生均进入世界顶尖大学 |
| 北京外国语大学国际课程中心 | 19.8万/年 | ALevel课程,加拿大课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,日本 | 培养国际化人才 ;自带雅思、托福和AP考点 ;国际化大学校园 ;大学教授云集、成长契约/升学规划 ; |
| 中育贝拉国际教育 | 8~13.3万/年 | 美国课程,日本课程,艺术课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,日本 | 中西课堂无缝衔接 ;全球专家顾问团 ;留学保录计划 ;优质国际课程 |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 14.8~24.76万/年 | 艺术课程,双语课程,IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国,德国 | 多元课程 ;全球升学途径 ;超强中外师资团队 ;尊重个性发展 |
| 北京德闳学校 | 22.5~28.9万/年 | 双语课程,IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡 | 双语双文化 ;全人教育 ;提供可持续发展教学 |
如果您正在为孩子选择石景山区国际学校而纠结学费投入产出比、课程适配度或升学真实性,可通过电话咨询或在线客服获取近三年两校毕业生完整录取档案、课程大纲解读及费用明细表。我们将结合您的户籍情况、孩子学术水平及留学预算,提供定制化择校方案。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们