初三学生家长注意了!2026年北京免中考直升国际学校0.5+3项目迎来重大升级,覆盖全市16区超80所国际化学校,包括北师大亚太实验学校、北京赫德学校、北京外国语大学国际课程中心等知名院校。该项目允许学生跳过中考环节,通过春季入学直接衔接国际高中课程,为京籍与非京籍家庭提供教育“直通车”。以下是2026年最新政策要点:
01北京免中考直升国际学校招生条件1. 基础资格要求
招生对象:完成国内初三上学期课程的应届生(2026年7月毕业)
户籍限制:京籍与非京籍学生均可申请,非京籍无需回原籍参加中考
成绩要求:初三上学期期末成绩均分≥75分(部分学校要求英语单科≥80分)
2. 能力评估维度
除成绩外,学校通过三重考核筛选学生:
笔试:英语(90分钟)+数学(60分钟),侧重逻辑思维与应用能力
面试:中英文双语小组讨论(主题涉及社会热点、团队协作等)
综合素质:提交科创竞赛、艺术体育等特长证明(非必需但可加分)
3. 跨区升学不限
北京国际学校,尤其是免中考直升0.5+3国际高中项目,不限区,所有学校都是面向全国招生,不限户籍,学籍。
022026年项目核心优势解析1. 时间规划更高效
“0.5+3”模式将传统升学路径压缩半年:
春季学期(0.5年):国际课程衔接(语言强化、学术写作),为衔接国际高中课程做准备
秋季学期(3年):正式进入国际高中阶段,专注标化考试与升学规划
2. 资源倾斜显著
参与学校为直升生提供专项支持:0.5课程结束可以选择所在学校的所有国际课程项目,比如北京市新英才学校Alevel、AP、DSE、德国高中项目任选。
3. 升学成果保障
据2025届数据统计,免中考直升学生表现突出:
| 指标 | 直升项目学生 | 中考后入学学生 |
|---|---|---|
| 雅思首考均分 | 6.5 | 5.8 |
| AP微观经济学5分率 | 63% | 41% |
| 早申TOP30录取率 | 38% | 22% |
1. 关键时间节点
2025年10起-2026年3月1日:开放报名,随时可以预约目标学校开放日,探校并参加入学测试,或者体验课程。
2026年3月1日:春季学期正式入学
2. 申请材料清单
需准备以下电子版文件(扫描件):
1. 初三上学期成绩单(加盖学校公章)
2. 英语能力证明(雅思/托福/KET等,无证书需参加校内测试):非必须
3. 个人陈述(500字内,中英文可选)
4. 获奖证书(最多提交3项核心奖项):非必须
3. 费用说明
项目学费与常规国际高中一致,无额外加收:
公立国际部:8-12万元/年
民办国际化学校:15-25万元/年(如北京市朝阳区凯文学校)
04家长择校实操建议1. 匹配课程体系
根据孩子学术倾向选择对应项目:
理工科强项:君诚、新英才(AP+STEM方向)
人文艺术特长:东岸音乐实验学校(音乐国际高中)
目标英联邦留学:领科教育北京校区(A-Level金牌考点)
2. 实地考察重点
建议探校时关注三大维度:
师生比(建议≤1:8)
毕业生大学去向(查看近3年录取数据)
校园管理(观察晚自习纪律、电子设备管控)
05北京优质国际学校推荐| 学校名称 | 学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京开放大学国际课程中心 | 10~16.9万/年 | 加拿大课程,ALevel课程,日本课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,韩国,日本,其他国家 | 公立大学直属办学 ;课程质量保障 ;申请优势明显 |
| 北京市第八中学怡海分校国际部 | 4.8万/学期~18.8万/年 | 美国课程,日本课程,双语课程,加拿大课程 | 美国,英国 | 北松中学强强合作 ;高中提前修习大学课程 ;在校可完成AMC考试 |
| 北京市朝阳区博雅明悦学校 | 19.8~23.7万/年 | 双语课程,AP课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,中国香港,其他国家 | 精致小班授课 ;中外双师英文教学 ;全球专家导师团队 ;丰富多样的课外活动 |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 14.98万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,中国香港,其他国家 | 英语核心素养培养 ;多元社会实践课程 ;一站式个性化留学服务 |
| 国贤BIC国际高中学部 | 15.8万/年 | 加拿大课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,中国香港,其他国家 | 三师一体教学模式 ;过程式评估 ;入学即获得加拿大安省学籍 ;学制灵活 |
| 北京市师达中学 | 16万/年 | ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国,新加坡,日本 | 英国剑桥原版教材 ;80%外教授课 ;注册英国合作院校学籍 |
| 北京一土致知学校 | 13.8~23.8万/年 | 双语课程,ALevel课程,日本课程,新加坡课程,AP课程,艺术课程,香港课程 | 美国,加拿大,英国,新加坡,日本,中国香港 | 扎实的学术能力 ;双轨制课程体系 ;探究式学习倡导 ;多元的升学路径 |
| 北京世青国际学校 | 18~24万/年 | IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,德国 | 为中外籍学生提供全球认可的(IB)文凭 ;丰富多彩课外活动 |
| 君诚国际双语学校 | 15~26万/年 | IB课程,艺术课程,德国课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,其他国家 | 独立投资人创始人 ;科创艺术综合培养 ;国际课程一校多路 ;1:5黄金师生比 ;诺奖院士独家资源 |
| 对外经贸大学OSSD国际班 | 14.8万/年 | 加拿大课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,德国,韩国,日本,中国香港,其他国家 | 重点大学一级学院专业办学 ;高质量的教学 ;就业前景广阔 |
| 北京新府学外国语学校 | 7.8~29.8万/年 | 双语课程,美国课程,意大利课程,加拿大课程,韩国课程,AP课程,日本课程,香港课程,IB课程,艺术课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,韩国,其他国家 | 明德至善,中西通才 ;创造多元文化环境 ;基础教育极具优势 |
| 北京诺维学院 | 50万/年 | 美国课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,其他国家 | 享有美国学生同等待遇 ;中国连续两年斩获藤校录取 ;中美联合教学团队 |
| 北京市丰台区新北赋学校(原北大附属实验学校) | 3.55~13.8万/年 | 双语课程,加拿大课程 | 美国 | 办学历史悠久 ;全国招收学生 ;小班制教学 ;高中升学率高 |
| 北京市志清中学国际部 | 9.4~24万/年 | AP课程,日本课程,ALevel课程,艺术课程,新加坡课程,双语课程 | 美国,加拿大 | 双学籍、双证资质 ;双语教学、精英培养 ;美国学籍 、录取保障 |
如果您正在权衡是否让孩子参加北京免中考直升国际学校项目,或对具体学校的录取概率有疑问,建议联系在线客服获取2026年各校招生白皮书。我们将根据孩子的成绩单与特长,1小时内出具个性化评估报告,并预约目标学校招生官面对面答疑。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们