2026年北京家长面临的核心教育抉择聚焦于公立学校与国际学校升学对比。公立体系以高考为核心,人大附中、北师大附属实验等校清北录取率持续领先;国际学校如鼎石、汇佳则主攻海外名校申请,2025年哈佛、牛津录取量创新高。两类路径在目标、资源、成本上存在本质差异,需结合孩子学术潜力与家庭规划综合考量。
公立学校升学路径的核心特征国际学校海外升学竞争力分析家长决策的三大关键维度实操性择校建议北京优质国际学校一览表| 学校名称 | 学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市顺义区诺德安达学校 | 20.5~24.5万/年 | 双语课程,ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,新加坡 | 严谨的学术 ;以双语教育为核心 ;先进的现代化校园 |
| 哈罗北京 | 21.4~31.56万/年 | 英国课程,双语课程,ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,日本,中国香港,其他国家 | 全人教育 ;个性化辅导 ;毕业生均进入世界顶尖大学 |
| 北京四中国际课程佳莲校区 | 6.8~22万/年 | AP课程,双语课程,香港课程,艺术课程 | 美国,加拿大,英国 | 使用四中升学代码(高三) ;人工智能特色项目 ;小班化教学 ;全英文教学 |
| 领科教育北京校区 | 22.8万/年 | ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国 | 专注英国课程多年 ;国外正规大学录取率高 ;累计输送150名学生进入牛津大学、剑桥大学 ; |
| 北京怀柔索兰诺中学 | 10.8~15.8万/年 | ALevel课程,日本课程,英国课程 | 美国,加拿大,英国,法国,日本 | 双语寄宿制高中 ;科学资源教育优势 ;高考出国双轨教学 |
| 北京市东城区东岸音乐实验学校 | 22万/年 | 艺术课程 | 美国,英国,德国,日本 | 音乐课程与学术课程双卓越 ;丰富的国际交流资源 ;多元的课程设施 ;中外教双语授课 ;丰富的舞台表演机会 |
| 北京市博文学校 | 8.8~12万/年 | 日本课程,俄罗斯课程 | 美国,韩国 | 小班中英双语教学模式 ;国内国际双轨升学 ;招生不限户籍国籍 |
| 北京英国学校 | 20.88~29.94万/年 | 双语课程,IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,德国,马来西亚,新加坡,韩国,日本 | 充满活力的外籍学校 ;超过300种课余活动 ;提供优越国际教育和设施 |
| 海嘉国际双语学校 | 26~27.3万/年 | IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚 | 高质量双语教学 ;成功的教学理念 ;先进的教学方法 ;优质的教学资源 |
| 北京新府学外国语学校 | 7.8~29.8万/年 | 双语课程,美国课程,意大利课程,加拿大课程,韩国课程,AP课程,日本课程,香港课程,IB课程,艺术课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,韩国,其他国家 | 明德至善,中西通才 ;创造多元文化环境 ;基础教育极具优势 |
| 北京东方红学校明德学院 | 9.8~13.8万/年 | 香港课程,美国课程,韩国课程,日本课程,双语课程 | 美国,加拿大,英国,德国 | 师生比:1:3 ;小而精保姆式教学 ;专业升学团队 |
| 北京市忠德学校 | 6.8~15.8万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,其他国家 | 教学具有忠德特色 ;完整的K12教学体系 ;可对接国内中高考 |
| 北京新学道临川学校国际部 | 12.8~14.8万/年 | 日本课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,日本,其他国家 | 全程规划 ;家校共育 ;弹性学制的双语教育 ;经典启蒙的国学教育 |
| 对外经贸大学OSSD国际班 | 14.8万/年 | 加拿大课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,德国,韩国,日本,中国香港,其他国家 | 重点大学一级学院专业办学 ;高质量的教学 ;就业前景广阔 |
| 北京鼎石国际学校 | 25.5~38.75万/年 | IB课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国,德国 | 探究式学习 ;IB认证学校 ;拥有世界一流设施 |
如果您正在为孩子选择升学路径而焦虑——纠结高考竞争压力与留学成本,或对具体学校录取标准存疑——可直接联系在线客服。我们将结合您孩子的模拟考成绩、英语水平及家庭预算,提供北京公立学校与国际学校升学对比的定制分析方案,并同步2026年各校自主招生考纲。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们