最新发布的北京国际学校分布图显示,全市13个行政区已形成差异化教育资源布局。朝阳区以45所国际学校领跑全市,涵盖从幼儿园至高中全学段,其中北京市朝阳区凯文学校、北京耀中国际学校等提供IB/AP双轨课程。海淀区紧随其后,聚集了清华附中稻香湖学校、北京市二十一世纪国际学校等32所院校,主打STEM特色课程。顺义区凭借国际社区优势,集中了北京顺义国际学校、北京德威英国国际学校等3所外籍人员子女学校以及7所民办双语学校,形成高端教育集群。
值得注意的是,北京国际学校分布呈现“东密西疏“特征。通州副中心通过北京市通州区私立树人学校等4所院校加速补位,而门头沟、平谷等远郊区仍处于建设初期。这种北京国际学校分布格局直接影响家长择校策略——朝阳家长可15分钟内抵达3所以上IB认证校,而延庆家庭则需跨区通勤。
01 北京13区择校实操指南02 北京国际学校分布图使用指南最新北京国际学校分布图已实现三维可视化查询,家长可通过区域热力图快速识别教育资源密集区。例如输入“AP课程+走读“条件,系统自动标注朝阳公园周边5所目标校,并显示各校2025年招生余位。该地图特别标注了在建项目,如朝阳区正在推进的北京诺维学院,预计2026年新增800个学位。
需要特别提醒的是,部分区域存在政策导向性布局。城市副中心通州区通过北京市通州区私立树人学校等院校承接疏解人口子女教育,非京籍录取比例放宽至35%;而东西城因空间限制,仅保留公立国际部。
03 北京更多优质国际学校一览表| 学校名称 | 学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京爱迪国际学校 | 12.15~25.8万/年 | IGCSE课程,双语课程,澳大利亚课程,艺术课程,美国课程,ALevel课程,香港课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,中国香港 | 做事精益求精;严谨的学术态度;引导学生学习态度;高端国际课程 |
| 北京市朝阳区新亚学校 | 8.8~14.8万/年 | 双语课程,日本课程,德国课程 | 美国,德国 | 22年资源办学经验;科学的课程设置;优质的教学质量;完善的升学指导 |
| 北服国际课程中心 | 15~18.9万/年 | 艺术课程,ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡 | 资深教学团队;多元课程体系;细分专业方向;优质教育资源 |
| 对外经贸大学OSSD国际班 | 14.8万/年 | 加拿大课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,德国,韩国,日本,中国香港,其他国家 | 重点大学一级学院专业办学;高质量的教学;就业前景广阔 |
| 耀华国际教育学校北京亦庄校区 | 21.5~27.4万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,法国,德国 | 90年办学历史;双文化领导体系;沉浸式双母语教学;全人教育 |
| 哈罗北京 | 21.4~31.56万/年 | 英国课程,双语课程,ALevel课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,新加坡,日本,中国香港,其他国家 | 全人教育;个性化辅导;毕业生均进入世界顶尖大学 |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 14.98万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,中国香港,其他国家 | 英语核心素养培养;多元社会实践课程;一站式个性化留学服务 |
| 艺时国际艺术教育 | 15.8万/年 | 艺术课程 | 美国,加拿大,英国,日本 | 国外合作院校背书;国际化课程体系;无缝衔接英美艺术名校 |
| 北京新府学外国语学校 | 7.8~29.8万/年 | 双语课程,美国课程,意大利课程,加拿大课程,韩国课程,AP课程,日本课程,香港课程,IB课程,艺术课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,韩国,其他国家 | 明德至善,中西通才;创造多元文化环境;基础教育极具优势 |
| 北京丽泽国际学校 | 12~18万/年 | ALevel课程,双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国 | 百年名校基因;特级校长掌舵;市区规划项目;丰富融合课程 |
如果您正在分析北京国际学校分布图时,对课程体系适配或跨区通勤方案有具体困惑,可以直接联系在线客服获取个性化择校规划,我们将结合您孩子的学术特长和家庭住址,在20分钟内提供3所精准匹配院校的探校路线图。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们