成都国际学校排行榜前十名涵盖了多所优质的国际高中,2026年的学费明细汇总已经更新,这些学校的收费标准覆盖了不同的价格区间,能满足各类家庭的教育需求。家长们在挑选国际学校时,成都国际学校排行榜前十名是重要的参考依据,而学费则是家长们关注的核心问题之一。了解成都国际学校排行榜前十名的学费明细,不仅能帮助家长做好预算规划,还能更精准地找到符合家庭情况的学校。成都国际学校排行榜前十名中的学校,在课程设置和教学质量上都有各自的特色,家长们可以结合学费和学校优势来综合考量。
目录 contents
结合家庭预算划分选择梯队
匹配课程体系与留学规划
核实办学资质与口碑细节
成都新津墨尔文学校
青苗学校成都校区
成都七中国际部
四川优质国际学校一览表
以下是成都国际学校排行榜前十名的2026年学费及相关信息汇总,数据来源于网络教育平台整理,具体以学校最新通知为准:
| 学校名称 | 学段 | 学费(万元/年) | 课程体系 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 成都贝赛思学校 | 高中 | 28.593 | IB/AP | 高端精英教育,升学成绩优异 |
| 成都晟珀外籍人员子女学校 | 高中 | 25.7 | IB | 外籍人员子女学校,国际化氛围浓厚 |
| 成都新津墨尔文学校 | 高中 | 16.2 | A-Level | 含教材费,注重实践能力培养 |
| 青苗学校成都校区 | 高中 | 12-16.8 | IB/A-Level | 含住宿,性价比高,管理严格 |
| 成都沃顿公学 | 高中 | 14.8 | A-Level | 原牛津国际公学成都学校,70%教师为外籍 |
| 成都七中国际部 | 高中 | 13.8 | AP/IB | 老牌国际部,与康德教育集团合作 |
| 成都石室天府中学国际部 | 高中 | 7.9-12.8 | AP | 公办国际部,性价比突出 |
| 四川大学附属中学国际部 | 高中 | 6.9-8.9 | 日语班/AP | 亲民款,适合计划赴日留学的学生 |
| 成都市大邑康礼外国语学校 | 高中 | 9.98-12.8 | IB/A-Level | 双语特色,注重学生综合素质 |
| 电子科技大学国际课程中心 | 高中 | 16.5 | OSSD | 大学合作项目,课程认可度高 |
| 学校名称 | 学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 成都七中万达学校国际部 | 13.8万/年 | AP课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,马来西亚,新加坡,中国香港,其他国家 | Cognia认证 ;专注AP教学13年 ;思藤计划-培优计划 ;百万奖学金 ;驻校升学团队全程护航 ;提供港新方向升学资源 |
| 成都华爱融合部 | 8.9万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,德国,新加坡,日本,中国香港 | 浸入式全英文教学 ;美国蓝带高中联合办学 ;AP+A-Level项目 ;DSE/艺术专长等特色项目 |
| 美中国际爱智学校新加坡预科中心 | 9.8万/年 | 新加坡课程 | 新加坡 | 直通新加坡名校 ;初中毕业4年拿本科,5年获硕士 ;中国教育部留学服务中心认证 |
2026年成都国际学校学费明细汇总为家长提供了清晰的参考,家长在选择时需结合预算、孩子规划和学校细节综合判断。找到最适合孩子的学校,才能让孩子在国际教育的道路上稳步前进。如果您正在为孩子选择成都国际学校排行榜前十名中的学校而感到迷茫,不清楚哪个学校的学费性价比更高,或者想了解更多学校的招生细节,不妨联系我们的在线客服,我们擅长帮您对比成都国际学校排行榜前十名的学费和课程特色,结合您的家庭情况给出针对性建议;您也可以在文章下方填写表单,我们的老师会联系您,为您提供2026年成都国际学校排行榜前十名的完整学费明细资料,帮您解决择校焦虑。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们