现在很多家长想给孩子选国际化教育,都特别关心成都国际学校学费及排名,还有入学要求这些信息。2026年的最新数据已经汇总好了,这篇文章就把这些内容整理清楚,帮家长们少走弯路,选到合适的学校。
2026年成都国际学校学费及排名情况汇总成都国际学校学费及排名是家长择校时最关注的信息之一,下面是整理好的成都国际学校排名、学费和入学要求,方便家长们对比参考:
| 排名 | 学校名称 | 学费(万元/年) | 核心优势 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都七中国际部 | 13.8 | 1999年成立,办学历史久,英美双轨课程体系成熟,近6年超80%学生升入海外知名大学 | 笔试(语文、数学、英语)+ 面试,英语成绩需达到学校内部测试的合格线 |
| 2 | 成都石室天府中学国际部 | 7.9-12.8 | 依托石室天府中学的公立资源,课程设置兼顾国内基础和国际视野 | 笔试(语数外)+ 综合面试,部分专业方向需加试相关科目 |
| 3 | 成都新津墨尔文学校 | 13.6-16.2 | 国际化校园环境,小班教学模式,课程涵盖IGCSE、A-Level等 | 笔试(英语、数学)+ 面试,需提供近期成绩单和成长档案 |
| 4 | 成都沃顿公学 | 14.8 | 采用国际化教学理念,注重学生批判性思维培养,海外合作院校资源丰富 | 笔试(英语、数学、逻辑)+ 面试,英语需达到雅思4.5分或同等水平 |
| 5 | 成都七中万达学校国际部 | 13.8 | 依托成都七中万达学校的优质教育资源,理工科竞赛优势明显 | 笔试(语数外)+ 面试,需提供初中阶段的获奖证书(如有) |
| 6 | 四川大学附属中学国际部 | 6.9-8.9 | 借助四川大学的学术资源,开设多元化国际课程 | 笔试(语数外)+ 面试,英语测试成绩需达标 |
| 学校名称 | 学费 | 课程体系 | 升学方向 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学国际课程中心 | 7.8~14.98万/年 | 加拿大课程,香港课程,新加坡课程 | 加拿大,澳大利亚,英国,其他国家 | 教育部直属重点大学 ;“非应试”课程体系 ;海外大学学术对接 ; |
| 青苗学校成都校区 | 10~16.8万/年 | 双语课程,香港课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国 | 国际权威认证 ;一对于定制升学 ;海外游学 ;国际名校资源 |
| 成都市大邑康礼外国语学校 | 4.98~12.8万/年 | IB课程,IGCSE课程,ALevel课程,日本课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,英国,日本,中国香港,其他国家 | 寄宿制非营利学校 ;12年一贯制培养模式 ;集团办学 ;多元升学途径 |
| 成都华爱融合部 | 8.9-16.5万/年 | 双语课程 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰,英国,法国,德国,新加坡,日本,中国香港 | 浸入式全英文教学 ;美国蓝带高中联合办学 ;AP+A-Level项目 ;DSE/艺术专长等特色项目 |
| 美中国际爱智学校新加坡预科中心 | 9.8万/年 | 新加坡课程 | 新加坡 | 直通新加坡名校 ;初中毕业4年拿本科,5年获硕士 ;中国教育部留学服务中心认证 |
如果您正在为孩子选国际高中而纠结成都国际学校学费及排名,或者不清楚具体学校的入学要求,不妨联系我们的在线客服,我们擅长帮您分析不同学校的性价比,也可以在文章下方填写表单,会有专业择校老师结合您的家庭情况和孩子特点给出针对性建议,还能领取《成都国际学校择校指南》。
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们