2026年上海国际高中秋招季已全面启动,为帮助家庭精准锚定预算与目标,整理了上海40多所开设A-Level课程的主流国际高中名单及学费一览表。数据显示,目前沪上A-Level学校年学费跨度从约10万元至30余万元不等,覆盖光华剑桥、领科等老牌名校,以及圣华紫竹、赫贤等实力校。本文按区域系统梳理了上海ALevel国际高中2026年学费标准,助你一站式对比,高效决策。
| 上海ALevel课程国际高中 | ||||
| 区域 | 学校 | 课程 | 学费 | |
| 浦东新区 | 光华剑桥 | A-Level | 21万/年 | 【】 |
| 尚德实验 | IBDP | 17.2万/年 | 【】 | |
| 美高+AP | ||||
| A-Level | ||||
| 美日高中部 | ||||
| 协和浦东 | A-Level | 18.6万/年(IG) 20.6万/年(A-L) | 【】 | |
| 上海UEC | A-Level | 19.8万/年 | 【】 | |
| 科桥教育 | A-Level | 18.8万/年 | 【】 | |
| 上海宏文 | A-level | 21万/年 | 【】 | |
| 中澳特色班 | 21万/年 | |||
| 浦华曜ONE | A-Level | 21.8万/年 | 【】 | |
| 籽奥 | A-Level | 23万/年 | 【】 | |
| 美高AP | ||||
| 上海澳大利亚国际高中 | 澳大利亚 | 15.9万/年 | 【】 | |
| A-Level | ||||
| 浦东康德 | ALevel | 19.8万/年 | 【】 | |
| 高藤致远 | 美高+AP | 21.58万/年 | 【】 | |
| A-Level | 19.8万/年 | |||
| 德国 | 24.6万/年 | |||
| 东鼎 | 小学部 | 10.6万/年 | 【】 | |
| 初中部 | 11.4万/年 | |||
| A-Level | 17.6万/年 | |||
| 美高+AP | 17.6万/年 | |||
| 加拿大课程 | 17.6万/年 | |||
| 日高课程 | 9.8万/年 | |||
| 新加坡课程 | 9.8万/年 | |||
| 金苹果 | 双语小学 | 8万/年 | 【】 | |
| 双语初中 | 8万/年 | |||
| ALevel | 12.8万/年 | |||
| 美高 | 12.8万/年 | |||
| 日高 | 12.8万/年 | |||
| 新加坡 | 12.8万/年 | |||
| 上海哈罗 | 幼小初 | 9年级:35.85万/年 10-11年级:38.48万/年 12-13年级:38.53万/年 | 【】 | |
| A-Level | ||||
| 美高AP | ||||
| 耀华临港 | 小初 | 电话咨询 | 【】 | |
| 三年制A-Level | 17.8万/年 | |||
| 四年制A-Level | 电话咨询 | |||
| 日高课程 | 12.8万/年 | |||
| 松江区 | 上海领科 | AS/IBDP | 23万/年 | 【】 |
| IG/Pre A/Pre IB | 21.5万/年 | |||
| 上海阿德科特 | A-Level/IBDP | 20万/年 | 【】 | |
| 上海赫贤 | A-Level/艺术 | 23万/年 | 【】 | |
| 松江爱菊 | A-Level | 16万/年 | 【】 | |
| 澳洲课程 | 12.8万/年 | |||
| 新加坡UIA课程 | 11.8万/年 | |||
| 香港DSE | 电话咨询 | |||
| 斯芬克 | A-Level+BTEC | 19.8万/年 | 【】 | |
| 日本课程 | 13.8万/年 | |||
| 闵行区 | 万科双语 | A-Level | 20.8w/年 | 【】 |
| 圣华紫竹 | A-Level | 21.8万/年 | 【】 | |
| 美高+AP | 21.8万/年 | |||
| 日本 | 12.8万/年 | |||
| 上海美高 | 美高AP | 17.8万/年 | 【】 | |
| A-Level | ||||
| 艺能特色班 | ||||
| 加拿大BC课程 | ||||
| 诺美 | 美高AP | 18.8万/年 | 【】 | |
| ALevel | ||||
| 日高 | 14.8万/年 | |||
| 汇点 | 美高+AP | 20.8万/年 | 【】 | |
| ALevel | 22.8万/年 | |||
| 日本 | 12万/年 | |||
| 法高 | 电话咨询 | |||
| 燎原双语 | A-Level | 21万/年 | 【】 | |
| 美高+AP | 18.8万/年 | |||
| 加拿大OSSD | 18.8万/年 | |||
| 日高 | 11.8万/年 | |||
| 虹口区 | 上外立泰剑桥 | A-Level | 10.8万/年 | 【】 |
| 美高课程 | 10.8万/年 | |||
| 国际中本贯通 | 8.8万/年 | |||
| 克勒国际部 | A-Level | 17.8万/年 | 【】 | |
| BC中加班 | 12.8万/年 | |||
| 欧亚班 | 8.8万/年 | |||
| 上外贤达贤德 | A-Level | 14.8万/年 | 【】 | |
| 国本贯通 | 7.8万/年 | |||
| 日本课程 | 9.8万/年 | |||
| 宝山区 | 英澳美 | A-Level | 15.8万/年 | 【】 |
| 美高AP | ||||
| 澳洲VCE | ||||
| 金瑞 | A-Level | 15万/年 | 【】 | |
| WLSA | 美高+AP | 20.6万/年 | 【】 | |
| A-Level | 20.6万/年 | |||
| 宝华曜ONE | ALevel | 21.8万/年 | 【】 | |
| TICC存志 | DSE课程 | 13.6万/年 | ||
| A-Level | ||||
| 青浦区 | 青浦协和高中部 | A-Level | 17万/年 | |
| 艺术课程 | 23.5万/年 | 【】 | ||
| 日本课程 | 17万/年 | |||
| IBDP | 17万/年 | |||
| 奉贤区 | 美达菲 | 美高AP | 15.8万/年 | |
| Alevel | 【】 | |||
| 加拿大ossd | ||||
| 东亚班 | 11.8万/年 | |||
| 凯文英领 | A-Level | 18.8万/年 | ||
| 澳洲课程 | 13.8万/年 | 【】 | ||
| 新加坡课程 | 13.8万/年 | |||
| 长宁区 | 耀华古北 | Alevel艺术课程 | 24.6万/年 | |
| 日高课程 | 13.8万/年 | |||
| 金山区 | 东领SDS | 日本课程 | 7.8万/年 | 【】 |
| DSE课程 | 9.8万/年 | |||
| 英联邦课程 | 12.8万/年 | |||
| 嘉定区 | 华旭双语 | IBDP | 16.9万/年 | |
| A-Level | 16.9万/年 | 【】 | ||
| 日本课程 | 12.8万/年 | |||
| 光华启迪 | ALevel课程 | 21.8万/年 | ||
| 艺术课程 | 25.8万/年 | |||
| 普陀区 | 上海安生 | A-Level | 16万/年 | 【】 |
| 艺术课程 | 16万/年 | |||
| 日本课程 | 13.8万/年 | |||
| 储英项目 | 16万/年 | |||
| 崇明区 | 新纪元 | A-Level | 15.6万/年 | 【】 |
| 美高+AP | 15.6万/年 | |||
| 加拿大ossd | 15.6万/年 | |||
| 日本课程 | 15.6万/年 | |||
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们