2026年上海A-Level课程国际高中秋招全面爆发!目前上海有40+所国际高中开设A-Level课程体系,学费从 10.8 万 / 年到近 40 万 / 年不等,跨度极大。
学费是各位家长择校主要参考要素之一,今天上海育路国际学校择校小编根据各所学校公布的学费标准,从高到低整理了一份2026年上海A-Level国际高中学费排行榜,希望对各位家长择校有所帮助。
| 排名 | 区域 | 学校名称 | A-Level 学费 / 年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 上海哈罗 | 38.53 万 | 12-13 年级最高;10-11 年级 38.48 万 / 9 年级 35.85 万 |
| 2 | 浦东新区 | 籽奥学校 | 23 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 3 | 松江区 | 上海领科 | 23 万 | AS 阶段;IG/Pre-A 21.5 万 / 年 |
| 4 | 松江区 | 上海赫贤 | 23 万 | A-Level / 艺术方向 |
| 5 | 闵行区 | 文绮汇点 | 22.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 6 | 浦东新区 | 浦华曜ONE | 21.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 7 | 宝山区 | 宝华曜ONE | 21.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 8 | 嘉定区 | 光华启迪 | 21.8 万 | 常规 A-Level;艺术课 25.8 万 / 年 |
| 9 | 闵行区 | 圣华紫竹学院 | 21.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 10 | 浦东新区 | 光华剑桥 | 21 万 | 沪上 A-Level 老牌名校 |
| 11 | 浦东新区 | 上海宏文学校 | 21 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 12 | 闵行区 | 上海燎原双语 | 21 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 13 | 闵行区 | 闵行万科双语 | 20.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 14 | 浦东新区 | 协和浦东 | 20.6 万 | A-L 阶段;IG 阶段 18.6 万 / 年 |
| 15 | 宝山区 | WLSA 上海学校 | 20.6 万 | A-Level / 美高 AP 双轨 |
| 16 | 松江区 | 上海阿德科特 | 20 万 | A-Level/IBDP 双轨 |
| 17 | 浦东新区 | 上海 UEC | 19.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 18 | 浦东新区 | 浦东康德 | 19.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 19 | 浦东新区 | 高藤致远 | 19.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 20 | 松江区 | 斯芬克 | 19.8 万 | A-Level+BTEC |
| 21 | 闵行区 | 诺美 | 19.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 22 | 奉贤区 | 凯文英领 | 18.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 23 | 浦东新区 | 科桥教育 | 18.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 24 | 浦东新区 | 耀华临港 | 17.8 万 | 三年制 A-Level |
| 25 | 虹口区 | 克勒国际部 | 17.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 26 | 浦东新区 | 东鼎 | 17.6 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 27 | 青浦区 | 青浦协和高中部 | 17 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 28 | 嘉定区 | 华旭双语 | 16.9 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 29 | 普陀区 | 上海安生 | 16 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 30 | 松江区 | 松江爱菊 | 16 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 31 | 浦东新区 | 上海澳大利亚国际高中 | 15.9 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 32 | 宝山区 | 英澳美 | 15.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 33 | 崇明区 | 新纪元 | 15.6 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 34 | 宝山区 | 金瑞 | 15 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 35 | 虹口区 | 上外贤达贤德 | 14.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 36 | 浦东新区 | 金苹果 | 12.8 万 | 纯 A-Level 课程 |
| 37 | 虹口区 | 上外立泰剑桥 | 10.8 万 | 沪上 A-Level 高性价比 |
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们