对于想让孩子上国际初中的北京家长来说,北京国际初中摇号是大家比较熟悉的录取方式,但其实除了北京国际初中摇号之外,还有自主招生、材料审核、入学测试等多种录取途径。这些非摇号方式能给孩子提供更多入学机会,家长们需要了解清楚不同学校的具体要求,提前做好准备,才能帮孩子选到合适的国际初中。
北京国际初中录取方式家长必知的择校实用建议北京市优质国际初中一览表| 学校名称 | 初中学费 | 课程体系 | 寄宿情况 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市私立汇佳学校 | 13~23万/年 | IB课程,双语课程 | 寄宿兼走读 | 国内最早的(IBO)成员校 ;浸入式双语模式 ;突显双语双文化的办学宗旨 |
| 艺时国际艺术教育 | 15.8万/年 | 艺术课程 | 寄宿兼走读 | 国外合作院校背书 ;国际化课程体系 ;无缝衔接英美艺术名校 |
| 北京四中国际课程佳莲校区 | 6.8~16.8万/年 | 双语课程 | 寄宿制 | 使用四中升学代码(高三) ;人工智能特色项目 ;小班化教学 ;全英文教学 |
| 北京市忠德学校 | 7.8~15.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 教学具有忠德特色 ;完整的K12教学体系 ;可对接国内中高考 |
| 北京新府学外国语学校 | 11.8~22.9万/年 | 双语课程,AP课程 | 寄宿兼走读 | 明德至善,中西通才 ;创造多元文化环境 ;基础教育极具优势 |
| 北京市朝阳区新亚学校 | 11.8~14.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 22年资源办学经验 ;科学的课程设置 ;优质的教学质量 ;完善的升学指导 |
| 北京乐成国际学校 | 25.1万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 十五年一贯制IB全认证 ;独创IDEATE创思课程 ;3:7中外教黄金配比 ;毕业生全球覆盖 |
| 北京德威英国国际学校 | 27.77万/年 | ALevel课程 | 寄宿兼走读 | 英国德威公学在海外的分校 ;全球多所分校共享资源 ;CIS/WASC/IB等权威认证 ;IB平均分位列全球前列 |
| 君诚国际双语学校 | 24万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 独立投资人创始人 ;科创艺术综合培养 ;国际课程一校多路 ;1:5黄金师生比 ;诺奖院士独家资源 |
| 北京英国学校 | 28万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 充满活力的外籍学校 ;超过300种课余活动 ;提供优越国际教育和设施 |
| 北京市中关村外国语学校 | 9~9.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 学风严谨 ;中西方相结合的教学课程 ;是经海淀区教委批准民办学校 |
| 海嘉国际双语学校 | 26.6万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 高质量双语教学 ;成功的教学理念 ;先进的教学方法 ;优质的教学资源 |
| 北京市新英才学校 | 13.1万/学期~21.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 小班教学 ;个性化辅导 ;师生比1:4.5 ;专业升学指导团队 |
如果您正在为孩子选择北京国际初中的录取方式感到迷茫,不妨联系在线客服或者在文章下方填写表单,我们的择校老师会结合您的实际情况进行针对性解答,帮您解决择校、探校、升学规划等方面的问题。
北京市丰台区国际初中申请条件提前知,附报名时间
北京市大兴区国际初中申请条件提前知,附报名时间
🔔北京17区小升初政策,含跨区报名国际初中政策
🔔北京8区国际初中入学要求一览,国内学籍注册条件VS国际学籍要求
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们