2026年北京国际初中摇号是众多家长关注的重点,了解其所需满足的条件及政策要求对顺利申请十分关键。北京国际初中摇号条件主要分为京籍与非京籍学生的不同要求,同时涉及学籍类型、招生路径及关键时间节点等内容,掌握这些信息能帮助家长避开申请误区,为孩子选择合适的国际初中提供有效参考。
北京国际初中摇号条件北京国际初中摇号的学籍与招生路径北京国际初中摇号的关键时间节点与注意事项北京国际初中摇号的关键时间节点需家长重点关注:信息登记时间为5月1日-15日,志愿修改时间为5月20日-25日(限1次)。家长需在规定时间内完成信息登记和志愿填报,避免错过时间。此外,材料核验严格,虚假材料会影响申请结果,家长需提前准备并核实材料的真实性。
北京市优质国际初中一览表| 学校名称 | 初中学费 | 课程体系 | 寄宿 | 学校亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 北京乐成国际学校 | 25.1万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 十五年一贯制IB全认证 ;独创IDEATE创思课程 ;3:7中外教黄金配比 ;毕业生全球覆盖 |
| 北京爱迪国际学校 | 22.3万/年 | IGCSE课程 | 寄宿兼走读 | 做事精益求精 ;严谨的学术态度 ;引导学生学习态度 ;高端国际课程 |
| 北京市朝阳区新亚学校 | 11.8~14.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 22年资源办学经验 ;科学的课程设置 ;优质的教学质量 ;完善的升学指导 |
| 北京王府学校 | 19.1万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 首家中外合作制学校 ;首家中国AP教学示范校 ;IB全学段认证 |
| 青苗学校 | 6~25.6万/年 | 双语课程,IB课程 | 寄宿兼走读 | IB全阶段认证 ;浸润式双母语教学 ;一对一升学指导 ;北美直通车特色班 |
| 北京世青国际学校 | 21万/年 | IB课程 | 寄宿制 | 为中外籍学生提供全球认可的(IB)文凭 ;丰富多彩课外活动 |
| 北京市通州区私立树人学校 | 7.8~13.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 办学历史悠久 ;教育家办学 ;中西融合的课程体系 |
| 北京市中关村外国语学校 | 9~9.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 学风严谨 ;中西方相结合的教学课程 ;是经海淀区教委批准民办学校 |
| 北京市第八中学怡海分校国际部 | 16.8万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 北松中学强强合作 ;高中提前修习大学课程 ;在校可完成AMC考试 |
| 启明星双语学校 | 22万/年 | IB课程 | 寄宿兼走读 | 艾毅双语教育模式 ;以探究学习为基础 ;注重培养语言习 |
| 北京四中国际课程佳莲校区 | 6.8~16.8万/年 | 双语课程 | 寄宿制 | 使用四中升学代码(高三) ;人工智能特色项目 ;小班化教学 ;全英文教学 |
| 北京德威英国国际学校 | 27.77万/年 | ALevel课程 | 寄宿兼走读 | 英国德威公学在海外的分校 ;全球多所分校共享资源 ;CIS/WASC/IB等权威认证 ;IB平均分位列全球前列 |
| 北京市顺义区诺德安达学校 | 22.5万/年 | 双语课程 | 寄宿兼走读 | 严谨的学术 ;以双语教育为核心 ;先进的现代化校园 |
| 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 15.8万/年 | 新加坡课程 | 寄宿兼走读 | 国际化教学体系 ;北外权威师资保障 ;优质海外资源 ;海外监管体系 |
如果您不清楚北京国际初中摇号政策,或者对非京籍材料准备困难、学籍选择纠结而感到迷茫,可以联系在线客服或者在文章下方填写表单,我们的择校老师会结合您的实际情况进行针对性解答,帮您顺利申请合适的国际初中,让孩子进入理想的学校学习。
北京市丰台区国际初中申请条件提前知,附报名时间
北京市大兴区国际初中申请条件提前知,附报名时间
🔥北京17区小升初政策,含跨区报名国际初中政策
🔥北京8区国际初中入学要求一览,国内学籍注册条件VS国际学籍要求
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们