近日,2026汇丰|福布斯中国国际化学校评选双语高中百强榜单正式发布,这份榜单以专业维度全面评估了全国双语高中的综合办学实力,从榜单核心数据来看,国内国际化双语教育呈现出极强的区域集聚特征:上海以绝对优势领跑全国,成为国内国际化双语教育的第一高地;北京紧随其后,京沪两大一线城市合计占据榜单超半数席位;长三角城市群整体表现尤为亮眼,合计超50所学校跻身百强,成为全国国际化教育发展最活跃的核心区域;同时,优质办学资源也正从一线核心城市,向新一线及二三线城市逐步辐射,全国国际化教育的覆盖版图持续拓宽。
上海以34个上榜席位断层第一,独占榜单近三分之一的名额,是全国国际化双语高中最集中、办学实力最强的城市,且头部、中腰部席位均有全面覆盖,整体发展均衡性拉满。
北京以23个上榜席位稳居第二,与上海共同构成了国内国际化教育的第一梯队,两大一线城市合计拿下57个席位,直接占据榜单半壁江山,头部集聚效应极为突出。
苏州以7个上榜席位位列第三,成为除京沪外上榜数量最多的城市,展现了长三角非一线城市强劲的国际化教育办学实力。
广东省合计11个上榜席位,其中深圳5所、广州5所、佛山1所,是粤港澳大湾区国际化教育的核心阵地;杭州以4个上榜席位紧随其后,位列新一线城市前列。
| 排名 | 学校名称 | 分数 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海民办包玉刚实验学校 | 98 | 上海 |
| 2 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 97.9 | 上海 |
| 3 | 广东碧桂园学校 | 96.7 | 佛山 |
| 4 | 上海市民办平和学校 | 96.6 | 上海 |
| 5 | 深圳国际交流书院 | 96.4 | 深圳 |
| 6 | 北京市鼎石学校 | 94.7 | 北京 |
| 7 | 中国常熟世界联合学院 | 94.6 | 苏州 |
| 8 | 北京乐成学校 | 90.1 | 北京 |
| 9 | 上海市世外中学(高中部) | 90 | 上海 |
| 10 | 长沙康礼・克雷格学校 | 87.2 | 长沙 |
| 10 | 领科教育上海校区 | 87.2 | 上海 |
| 12 | 西安高新第一中学国际课程班 | 87.1 | 西安 |
| 13 | 天津英华实验学校 | 87 | 天津 |
| 14 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 86.8 | 上海 |
| 15 | 启明星学校 | 86.6 | 北京 |
| 16 | WLSA 上海学校 | 86.5 | 上海 |
| 16 | WLSA 王府学校 | 86.5 | 北京 |
| 18 | 上海星河湾双语学校 | 86.4 | 上海 |
| 19 | 深圳市万科梅沙书院 | 86.3 | 深圳 |
| 20 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 86.1 | 上海 |
| 20 | 西安铁一中国际课程中心 | 86.1 | 西安 |
| 22 | 广州市斐特思学校 | 85.7 | 广州 |
| 23 | 苏州外国语学校 | 85.6 | 苏州 |
| 24 | 上海七宝德怀特高级中学 | 85.3 | 上海 |
| 25 | 深圳新哲书院 | 85.2 | 深圳 |
| 26 | 广州荔湾爱莎文华学校 | 85 | 广州 |
| 27 | 青苗学校顺义校区 | 84.9 | 北京 |
| 28 | 杭州橄榄树学校 | 84.4 | 杭州 |
| 29 | 北京市私立汇佳学校 | 84.1 | 北京 |
| 29 | 上海诺美学校 | 84.1 | 上海 |
| 31 | 武汉英中高级中学 | 83.8 | 武汉 |
| 32 | 深圳国际预科书院 | 83.3 | 深圳 |
| 33 | 哈罗北京 | 82.3 | 北京 |
| 34 | 青岛墨尔文中学 | 82 | 青岛 |
| 34 | 深圳爱文世界学校 | 82 | 深圳 |
| 36 | 北京市朝阳区世青学校 | 81.5 | 北京 |
| 37 | 上海新纪元双语学校 | 81.4 | 上海 |
| 38 | 清澜山学校 | 81.4 | 东莞 |
| 39 | 上海浦东新区民办万科学校 | 81.3 | 上海 |
| 39 | 苏州工业园区海归人才子女学校 | 81.3 | 苏州 |
| 39 | 上海闵行区诺达双语学校 | 81.3 | 上海 |
| 42 | 北京市朝阳区凯文学校 | 81.2 | 北京 |
| 43 | 上海光华启迪个人学校 | 81.1 | 上海 |
| 44 | 上海美高学校 | 81 | 上海 |
| 45 | 北京市通州区德闳学校 | 80.6 | 北京 |
| 46 | 常州市武进区威雅实验学校 | 80.4 | 常州 |
| 47 | 成都新津墨尔文学校 | 80.2 | 成都 |
| 48 | 上海闵行区万科双语学校 | 80.1 | 上海 |
| 48 | 上实剑桥国际高中部 | 80.1 | 上海 |
| 50 | 上海赫贤学校 | 80 | 上海 |
| 51 | 北京市海嘉学校 | 79.8 | 北京 |
| 51 | 上海青浦区协和双语学校 | 79.8 | 上海 |
| 53 | 北京市海淀区青苗学校 | 79.5 | 北京 |
| 54 | 杭州惠立学校 | 79 | 杭州 |
| 55 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 79.4 | 上海 |
| 56 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 78.6 | 北京 |
| 57 | 剑桥文理与剑桥艺术学校 | 78.4 | 上海 |
| 58 | 北京市新英才学校 | 78.1 | 北京 |
| 58 | 上海康德双语实验学校 | 78.1 | 上海 |
| 60 | 耀华国际教育学校广州校区 | 77.3 | 广州 |
| 60 | 君诚国际双语学校 | 77.2 | 北京 |
| 62 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 76.4 | 北京 |
| 63 | 杭州云谷学校 | 76.1 | 杭州 |
| 64 | 南通惠立学校 | 76 | 南通 |
| 65 | 北京市二十一世纪学校 | 75.8 | 北京 |
| 66 | 上海宏润博源学校 | 75 | 上海 |
| 67 | 苏州科技城外国语高级中学 | 74.9 | 苏州 |
| 67 | 上海诺科学校 | 74.9 | 上海 |
| 69 | 成都市龙泉驿区青苗学校 | 74.7 | 成都 |
| 70 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 74.6 | 上海 |
| 71 | 广州市博萃德学校 | 73.9 | 广州 |
| 72 | 耀华国际教育学校上海临港校区 | 73.7 | 上海 |
| 73 | 重庆德普外国语学校 | 73.5 | 重庆 |
| 74 | 上海市松江区科德高级中学(上海阿德科特学校) | 72.8 | 上海 |
| 75 | 无锡市协和双语学校 | 71.8 | 无锡 |
| 76 | 苏州市相城区苏城外国语学校 | 71.4 | 苏州 |
| 76 | 重庆市哈罗礼德学校 | 71.4 | 重庆 |
| 76 | 协和教育浦东课程中心 | 71.4 | 上海 |
| 79 | 耀华国际教育学校北京亦庄校区 | 71.3 | 北京 |
| 79 | 广州市新侨学校 | 71.3 | 广州 |
| 81 | 宁波市镇海赫威斯肯特学校 | 71.2 | 宁波 |
| 82 | 横琴德威国际课程高中项目 | 70.6 | 珠海 |
| 83 | 武汉光谷康礼高级中学 | 70.5 | 武汉 |
| 83 | 哈罗海口 | 70.5 | 海口 |
| 85 | 杭州市萧山区威雅实验学校 | 70.4 | 杭州 |
| 85 | 北京爱迪学校 | 70.4 | 北京 |
| 87 | 昆明呈贡青苗学校 | 70.3 | 昆明 |
| 87 | 句容碧桂园学校 | 70.3 | 镇江 |
| 89 | 北京市新府学外国语学校 | 70.2 | 北京 |
| 90 | 大连华美双语学校 | 69.9 | 大连 |
| 91 | 昆山狄邦华曜学校 | 69.7 | 苏州 |
| 91 | 北京中加学校 | 69.7 | 北京 |
| 93 | 上海圣华紫竹学院 | 69.6 | 上海 |
| 94 | 宁乡市碧桂园学校 | 69.5 | 宁乡 |
| 94 | 北京拔萃双语学校赣鄱学部 | 69.5 | 北京 |
| 96 | 成都美视国际学校 | 69.3 | 成都 |
| 97 | 兰州碧桂园学校 | 69.2 | 兰州 |
| 98 | 合肥安生学校 | 69 | 合肥 |
| 99 | 耀华学校上海古北校区 | 68.9 | 上海 |
| 100 | 中加枫华国际学校 | 68.6 | 苏州 |
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们