成都国际学校小学、初中、高中2026年秋季招生正在进行中,大家可以根据国籍选择外籍子女学校和民办国际学校。国内择校的家长下面给大家盘点2025年以招收中国籍学生为主的成都国际学校排名及收费标准图表,供大家参考。
2026年成都国际学校排名及收费标准图表
根据福布斯、京领、胡润百学三大认可度比较高的中国际学校排行榜单,成都国际学校排名见下表:
| 排名 | 学校名称 | 年级 | 课程体系 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 树德中学国际部 | 高中 | IB、AP | AP:13.98万/年IB:15.98万/年 |
| 2 | 成都七中国际部 | 高中 | AP、A-level、CPP、IFY | 13.8万/年,升学指导费3年共4万 |
| 3 | 美视国际学校 | 幼/小/初/高 | IB | 幼儿园:9.8万/年,小学:11万/年 初中:13万/年,高中:15万/年 |
| 4 | 成都华爱融合部 | 幼/小/初/高 | 双语融合、AP、A-level | 幼儿园:8.9w/年 小学1-5年级:9.8w/年 初中6-8年级:13.8w/年 高中9-11年级:16.5w/年 |
| 5 | 成都墨尔文学校 | 幼/小/初/高 | 英国早期基础教育、A-level | 小学:13.6万/年 初中:14.2万/年,高中:16.2万/年 |
| 6 | 青苗学校成都校区 | 幼/小/初/高 | 双语课程、IB、a-LEVEL、DSE | 幼儿:10万/年,小学:13万/年 初中:14万/年,高中:16.8万/年,DSE:12万/年 |
| 7 | 成都石室天府中学国际部 | 高中 | 日本项目/A-level | 日本项目7.9万/年,A-level12.8万/年 |
| 8 | 沃顿公学 | 幼/小/初/高 | IGCSE、A-level | 高中:14.8万/年 |
| 9 | 成都市大邑康礼外国语学校 | 小/初/高 | IB、CIE、A-level、AP、日本课程 | 小学:7万/年,初中12.8/万,高中12.8万元/年 日本高中学费:99800/年(26年第一届) |
| 10 | 成都七中万达学校国际部 | 高中 | AP | 13.8万/年 |
| 11 | 四川大学附属中学国际部 | 高中 | AP、日本课程 | 6.9-8.9万/年 |
上表中的成都国际学校有三所是公立国际部,这三所国际部招收对学生的学术成绩要求高一些,另外4所民办国际学校入学难度低一些。
表中的成都国际学校均正在招生,随时欢迎大家报名,不限户籍!
推荐阅读>>>
四川成都国际学校收费标准汇总表,含公立国际部、民办国际学校、外籍子女学校
四川成都国际学校红黑榜,附学费与“低进高出”学校名单,择校必看!
四川成都国际学校招生标准,含幼、小、初、高全学段
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们