天津武清区高中分为公办高中、民办高中、国际高中,2025年武清区高中录取分数线有高有低,部分民办高中100多分就能上,主要原因有两个:一是学校新成立不久,知名度不高,填报人数不高,导致补录分数线低;二是学费高,导致填报人数少,只要填报就能上。当然,2025年分数线仅作为参考,要想知道能上武清区哪所高中,还要看2026年中考整体成绩如何。
一、2023-2025年天津武清区高中录取分数线一览表(公办)武清区12所公立高中的录取分数线在570分以上,2026年武清区中考570分以上的考生可以参考往年分数线填报志愿。
学校 | 招生范围 | 2025分数线 | 2024分数线 | 2023分数线 | 2025招生人数 | 住宿条件 |
▲武清区杨村第一中学 | 武清区 | 740.6 | 751 | 749.25 | 1100 | 提供 |
*武清区杨村第三中学 | 武清区 | 720.57 | 733.85 | 730.15 | 780 | 提供 |
武清区天和城实验中学 | 武清区 | 688 | 711.8 | 706.76 | 1080 | 提供 |
*武清区杨村第四中学 | 武清区 | 669.95 | 692.75 | 686 | 780 | 提供 |
*武清区城关中学 | 武清区 | 662.15(城区) 570.9(本地) | 682.65 | 675.25 | 682 | 提供 |
*武清区梅厂中学 | 武清区 | 570.45 | 590.05 | 585.55 | 420 | 提供 |
*武清区河西务中学 | 武清区 | 572.2 | 一次征询纲线590.05 | 一次征询纲线585.55 | 520 | 提供 |
*武清区南蔡村中学 | 武清区 | 570.6 | 590.05 | 585.55 | 530 | 提供 |
*武清区黄花店中学 | 武清区 | 570.5 | 590.05 | 585.55 | 530 | 提供 |
武清区崔黄口中学 | 武清区 | 571.25 | 二次征询最低分573.3 | 二次征询纲线567.55公办录取最低分565.25 | 460 | 提供 |
*武清区大良中学 | 武清区 | 571.75 | 573.3 | 567.55 | 450 | 提供 |
武清区王庆坨中学 | 武清区 | 570.5 | 573.3 | 567.55 | 450 | 提供 |
注:市教委直属重点中学标“★”;区属市级重点中学标“▲”;区级重点中学标“*”。
二、2022-2025年天津武清区民办高中录取分数线| 天津武清区民办校 | 2025最低录取分 | 2024最低录取分 | 2023最低录取分 | 2022最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
英华实验学校 | 733.25 | 736.25 | 740.75 | 757.16 |
黑利伯瑞高中(天津)有限责任公司 | 445 | 454.4 | 530.5 | 568.15 |
天津六力高级中学有限公司(天津六力高级中学) | 374.65 | 117.5 | 540.44 | 567.7 |
天津市华大高级中学 | 427.75 | 180.6 | \ | \ |
天津市燕京雍阳高级中学有限公司(天津市燕京雍阳高级中学) | 611.45 | 301.15 | 452.2 | 285.45 |
天津市新城高级中学有限公司(天津市新城高级中学) | 532.15 | 261.15 | 502.59 | 333.75 |
天津优念高级中学有限公司(天津优念高级中学) | 301 | 543.65 | 553.35 | - |
这些民办高中均面向全市招生,录取的学生分数线变化比较大,有700多分的,也有300多分的学生,主要是因为这些民办高中除了普高之外,还开设艺术高中、体育高中,比如:天津市新城高级中学。>>>点击查看:天津市新城高级中学招生简章
以上就是往年天津武清区高中录取分数线情况,大家可以参考往年数据,结合今年中考成绩择校。对于成绩偏低的学生,除了民办高中,本区还有国际高中可选,有日本、新加坡、英国、美国、澳洲、加拿大等留学意向的学生可以考虑选择这个出路。
延展阅读推荐:
天津16区中考一分一段表汇总,附各区分数线预测与不同分段升学策略
天津国际高中学费排名一览(含招生简章)
天津16区中考分数线预测结果汇总,附低分生能上的高中名单
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们