2026年上海市高中阶段 “1 至 15 志愿” 各批次常规志愿填报工作全部收官,上海市教育考试院公布了2026年上海市民办高中完整剩余招生计划。
当前尚有大量民办高中留存补录名额,满足落榜考生、志愿填报失误考生二次择校需求,考生与家长可依据自身住址、住宿需求、学费预算、上学通勤条件筛选适配院校,在官方联络时段完成招生咨询,把握民办高中补录机会。
| 招生代码 | 学校全称 | 所属区 | 计划余额数 | 就读地址 | 住宿情况 | 学费标准(元 / 每学期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064024 | 上海市民办风范中学 | 静安区 | 1 | 阳曲路 667 号 | 无寄宿 | 22400 |
| 074081 | 上海安生学校 | 普陀区 | 27 | 上海市普陀区桃清路 58 号 | 可以住宿 | 50000 |
| 104021 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 杨浦区 | 118 | 延吉东路 99 号 | 无 | 27360 |
| 124117 | 上海闵行区诺美高级中学 | 闵行区 | 26 | 上海市闵行区淀南路 159 号 | 部分寄宿 | 学费最高不超过 62500 元 / 学期,最终以区政府核定价格为准 |
| 124118 | 上海圣华紫竹高级中学 | 闵行区 | 93 | 上海市闵行区寺嘴角路 111 号 | 部分寄宿 | 学费最高不超过 105000 元 / 学期,最终以区政府核定价格为准 |
| 125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 闵行区 | 51 | 上海市闵行区金辉路 1339 号 | 部分寄宿 | 120000 |
| 125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 闵行区 | 42 | 上海市闵行区曙光路 1935 号 | 部分寄宿 | 124000 |
| 134010 | 上海民办行中中学 | 宝山区 | 157 | 上海市宝山区顾陈路 800 号 | 部分寄宿 | 40500 |
| 134013 | 上海市宝山区民办维尚高级中学 | 宝山区 | 32 | 上海市宝山区同济路 299 号 | 部分寄宿 | 80000 |
| 134014 | 上海创艺高级中学 | 宝山区 | 133 | 上海市宝山区潘泾路 3039 号 | 部分寄宿 | 62000 |
| 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 宝山区 | 28 | 上海市宝山区鄱阳湖路 635 号 | 部分寄宿 | 42000 |
| 135001 | 上海市同洲模范学校 | 宝山区 | 39 | 通河六村 166 号 | 部分寄宿 | 25200 |
| 135003 | 上海金瑞学校 | 宝山区 | 58 | 上海市宝山区金池路 169 号 | 全部寄宿 | 75000 |
| 145007 | 上海市民办远东学校 | 嘉定区 | 2 | 嘉定区菊园街道胜竹路 1630 号 | 部分寄宿 | 25000 |
| 145018 | 上海华旭双语学校 | 嘉定区 | 226 | 嘉定区安亭镇安驰路 569 号 | 全部寄宿 | 68000 |
| 145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 嘉定区 | 166 | 嘉定区南翔镇古猗园南路 718 号 | 部分寄宿 | 80000 |
| 151082 | 上海民办光华中学 | 浦东新区 | 24 | 川周公路 2800 号 | 部分寄宿 | 58000 |
| 154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 浦东新区 | 86 | 上海市唐陆公路 3928 号 | 部分寄宿 | 27000 |
| 154039 | 上海民办丰华高级中学 | 浦东新区 | 3 | 凌河路 420 弄 88 号 | 部分寄宿 | 21500 |
| 154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 浦东新区 | 1 | 浦东新区惠南镇人民东路 2429 号 | 部分寄宿 | 20000 |
| 155013 | 上海市民办金苹果学校 | 浦东新区 | 6 | 巨峰路 1555 号 | 全部寄宿 | 31000 |
| 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 浦东新区 | 36 | 浦东新区惠南镇观海路 699 号 | 全部寄宿 | 30000 |
| 155047 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 浦东新区 | 44 | 南汇新城镇银莲路 2 号 | 全部寄宿 | 89000 |
| 155050 | 上海浦东新区民办万科学学校 | 浦东新区 | 26 | 康桥路 1700 号 2-4 号 | 无寄宿 | 83000 |
| 155052 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 浦东新区 | 12 | 浦东新区林耀路 235 号 | 无寄宿 | 110000 |
| 155053 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 浦东新区 | 5 | 川大路 318 号 | 部分寄宿 | 83000 |
| 155056 | 上海浦东新区民办康德学校 | 浦东新区 | 45 | 北蔡镇康恒路 70 号 | 部分寄宿 | 99000 |
| 155057 | 上海浦东新区民办籽奥高级中学 | 浦东新区 | 40 | 秀沿路 1361 号 | 部分寄宿 | 50000 |
| 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 金山区 | 13 | 金山区亭林镇松隐大街 100 号 | 部分寄宿 | 18000 |
| 164008 | 上海市民办永昌中学 | 金山区 | 27 | 金山区山阳富西路 99 号 | 全部寄宿 | 40000 |
| 173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 松江区 | 35 | 上海市松江区外青松公路 9488 号 | 部分住宿 | 90000 |
| 173005 | 上海市松江区励滕高级中学 | 松江区 | 38 | 上海市松江区佘山镇河东街 2 号 | 部分住宿 | 不超过 90000 元 / 学期,以主管部门最终核定价格为准 |
| 173006 | 上海市松江区弘毅南洋高级中学 | 松江区 | 69 | 上海市松江区东市街 148 号 | 部分住宿 | 不超过 19800 元 / 学期,以主管部门最终核定价格为准 |
| 174013 | 上海领科双语学校 | 松江区 | 1 | 上海市松江区涞亭南路 559 号 | 部分住宿 | 90000 |
| 175018 | 上海市西外国语学校(非国际课程班) | 松江区 | 15 | 上海市松江区文翔路 1100 号 | 部分住宿 | 32000 |
| 175024 | 上海赫贤学校 | 松江区 | 42 | 上海松江区茸北路 336 号 | 部分住宿 | 102000 |
| 175025 | 上海松江区爱菊学校 | 松江区 | 41 | 上海市松江区文俊东路 100 弄 1-12 号 | 部分住宿 | 75000 |
| 184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 青浦区 | 20 | 上海市青浦区蟠文路 455 号 | 床位有限,采取住宿申请制;住宿费 10000 元 / 每学期 | 95000 |
| 184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 青浦区 | 62 | 上海市青浦区朱家角镇课植园路 178 号 | 提供住宿,住宿费 7500 元 / 每学期 | 87000 |
| 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 青浦区 | 32 | 上海市青浦区赵巷镇业锦路 32 号 | 提供住宿,住宿费 15000 元 / 学期 | 85000 |
| 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 奉贤区 | 87 | 上海市奉贤区金海社区汇丰北路 799 号 | 部分寄宿 | 40000 |
| 204021 | 上海奉贤区博华高级中学 | 奉贤区 | 1 | 上海市奉贤区八字桥路 686 号 | 部分寄宿 | 21200 |
| 514010 | 上海民办民一中学 | 崇明区 | 18 | 崇明区北堡镇解放街 230 号 | 部分 | 20000 |
| 514014 | 上海新纪元双语学校 | 崇明区 | 20 | 崇明区陈家镇陈西村 1518 号 | 提供住宿 | 55000 |
转载请注明出处。

相关文章
精彩导读
热门资讯
关注我们